専門深化プログラムは、情報工学の分野もしくは情報工学と他分野の融合分野として、9コースで構成されており、それは母体となる情報工学部4分野9コースに対応するものとなっています。
| データサイエンス・AIコース | 数学や統計学、AIや機械学習、データ表現やデータ処理の理論を活用して、さまざまなデータの分析や解析を行い、データから有益な洞察を導き出す手法を開発し、それらを効率化、高精度化、汎用化する能力を養い、データサイエンス・AIに総合的に取り組むための専門性の高い知識・スキルを学びます。 |
|---|---|
| AI・メディア情報学コース | 人の意図を理解し、知的活動を支え、人と対話する情報処理システムの開発を目指し、探索・知識表現、機械学習、深層学習などの知識や、学習・論理プログラミング技術の修得、画像・音声処理、自然言語処理、コンピュータグラフィックス、コンピュータビジョンなど、さまざまなメディアを処理するための専門性の高い知識・スキルを学びます。 |
| ソフトウエア情報学コース | AIやビッグデータを扱うために複雑化している情報システムを支えるために、ソフトウェア基礎技術を対象とする「ソフトウェア科学」とソフトウェア開発技術を対象とする「ソフトウェア工学」の両面から、次世代ソフトウェアの創出に取り組むための専門性の高い知識・スキルを学びます。 |
| 情報ネットワークコース | これまでの地上における有線・無線通信から、海中や宇宙へと急激に範囲を広げる情報ネットワークや分散システムにおいて、通信モデル階層(通信機能を階層構造に分割したモデル)の設計・実装・制御・分析に必要な技術の修得、さらに情報・通信機器、通信システム、ネットワークインフラ、情報セキュリティを含む総合的な情報システムの設計から開発・運用までを修得します。コンピュータの動作原理を深く理解した上で、コンピュータシステムの設計・開発、さらにはコンピュータを利用した効率的な問題解決手段としてのアルゴリズムや画像処理などの情報システム開発に取り組むための専門性の高い知識・スキルを学びます。 |
| 情報エレクトロニクスコース | 半導体、超伝導、磁性体といった先端エレクトロニクス材料や半導体集積回路、光・レーザーシステムの研究領域を中心に、次世代エレクトロニクス技術を修得した高度技術者の育成を目指し、電子工学、半導体回路設計、光工学分野の専門知識の修得、エレクトロニクス研究を通じてAIデバイスやIoTセンサーなど、次世代電子デバイスの開発に貢献できる実践力、さらに、情報工学とエレクトロニクスを利活用する応用力を身につけ、エレクトロニクス、環境・エネルギー、光、電子・情報システムなど、多岐にわたる分野で、情報工学と電子工学を融合させた革新的研究開発に取り組むための専門性の高い知識・スキルを学びます。 |
| ロボティクス・システム制御コース | 効率化・最適化された次世代エネルギーシステム、医療・福祉や第一次産業における労働代替となるサービス・ソーシャルロボット、安全快適な交通を支える知的モビリティなどの新たな知的システムを実現するため、人工知能、メカトロニクス、制御工学に情報工学を加えた研究分野に取り組むための専門性の高い知識・スキルを学びます。 |
| システムデザインコース | 次世代モビリティ、再生可能エネルギー、国土強靭化、デジタル社会を支える半導体技術等の次世代の先進的機械システムを実現するため、機械工学と情報工学を統合した次世代ものづくりを支える基盤技術の研究分野に取り組むための専門性の高い知識・スキルを学びます。 |
| 医用工学コース | バイオインフォマティクス、ゲノム科学、システム生物学、医用システムに関する知識や実験技術、情報処理技術、ライフサイエンスや医療への応用を指向したシステム構築、医療機器・化学メーカーや関連のソフトウェア会社のシステムエンジニアやデータアナリストに求められる臨床データ・ゲノムデータ解析に取り組むための専門性の高い知識・スキルを学びます。 |
| 環境生命工学コース | 分子レベルから生態系までの多階層にわたる生命現象を対象とする生物学や合成生物学、それらの計測・解析、情報システム構築、食糧生産やナノテクノロジーなど環境関連分野で生物・情報工学を融合した学際研究に取り組むための専門性の高い知識・スキルを学びます。 |
2026年度以降の分野